CAMPIONATO REGIONALE SICILIA 2010
CALTANISETTA - dal 6 al 07 marzo 2010
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 06/09 - Classe C3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 74 | MALTESE STEFANO & SIGONA ILARIA GIUSEPPINA | MOVE DANCE | ||||||
| 2 | 15 | BASSO MATTEO & URSO GIULIA | TIME DANCE | ||||||
| 3 | 5 | AMALFA THOMAS & IARRERA FRANCESCA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 4 | 80 | MUSCARA MAIKOL & FAZIO VANESSA | EASY DANCING | ||||||
| 4 | 104 | SCUDERI ENZO & SPINA ALESSIA | CRISTAL DANCE | ||||||
| 6 | 2 | ACCETTA GABRIELE & CAMPANELLA FEDERICA | BLUE STARS | ||||||
| 7 | 70 | LICITRA BIAGIO & DI BELLA GIORGIA | BLUE STARS | ||||||
| 8 | 50 | DIFRANCO DAVIDE & NOVARA GLORIA | BLUE STARS | ||||||
| Danze Standard - 06/09 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 63 | GRIMALDI GIACOMO & BUONCOMPAGNI NICOLE | IDEAL DANCE CALTAGIRONE | ||||||
| Danze Standard - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 82 | PANCALLO FABIO & LICANDRO KETTY | LATIN ENERGY | ||||||
| Danze Standard - 08/09 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 237 | TOTARO FRANCESCO & BERTUCCELLI MARTINA | LATIN ENERGY | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 232 | SPECIALE DAMIANO & DEL CASTILLO NOEMI | SUNSHINE CLUB | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 149 | MENDOLA MARIO & RANNO CHIARA | TIME DANCE | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 152 | MESSINA GAETANO PIO & RASPANTI NOEMI | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 1 | ALBERTI UMBERTO & RIZZO CHIARA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 3 | 73 | FAZZINA LORENZO & D'AMICO DALILA | STEFANY DANCE | ||||||
| 4 | 203 | RIZZA GIORGIO & PUZZO SOFIA | LA FONTE DEL RITMO | ||||||
| 5 | 99 | GULLO DOMENICO & LANZA AMANDA | DRAGONFLY DANCING SCHOOL | ||||||
| 6 | 113 | LANDOLINA IVAN & GAMBINO VALENTINA ROSA | DRAGONFLY DANCING SCHOOL | ||||||
| 7 | 64 | DI ROSA GABRIELE & CALABRESE ERIKA | MOVE DANCE | ||||||
| 8 | 44 | CIPRIANO RUBEN & DA CAMPO ADRIANA | DANCE DAY | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe C3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 66 | IUDICE GIUSEPPE & BONIFACIO FEDERICA | BLUE STARS | ||||||
| 2 | 36 | CREMONA DAVIDE & GIACALONE LUCY | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 3 | 10 | ARENA SANTO & SCUDERI ROBERTA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 4 | 53 | FALCETTA SALVATORE & PERI SERENA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 5 | 51 | DIFRANCO GABRIELE & TORRE ROSY | BLUE STARS | ||||||
| 6 | 62 | GRASSO NICOLA PIO & INSANA AGATA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 7 | 21 | CALABRO' MARIANO & ITALIANO DOMINGA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 8 | 1 | ACCETTA ANTONIO & TOMASELLO NICOL | BLUE STARS | ||||||
| 9 | 42 | DI BELLA MARCO & CATALANO CLAUDIA | BLUE STARS | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 7 | ANTONA VINCENZO & FILIPPAZZO DEJANIRA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe C1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 28 | CHIRIELEISON FEDERICO & TUCCI ANNAPAOLA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 60 | GIANNETTO MARIO & GIORDANO MIRIAM | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 5 | ARENA SIMONE & VERNUCCIO ALESSIA | MOVE DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 195 | RAGUSA PIETRO & BONCORAGLIO CATERINA | MELODY DANCE | ||||||
| 2 | 132 | MANCINO MATTIA & MANCINO NOEMI | HAVANA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 219 | SCOLLO MATTIA & SCOLLO ELIDE | BLUE STARS | ||||||
| 2 | 218 | SCILIPOTI GIUSEPPE & CARDIA MARTINA | TEAM PARADISE | ||||||
| 3 | 189 | PRESTI FRANCESCO & PIPIA SIMONA | DRAGONFLY DANCING SCHOOL | ||||||
| 4 | 216 | SCARDINA SALVATORE & LA MANTIA ROBERTA | STE.MON DANCE | ||||||
| 5 | 143 | MAZZOLA ANDREA & DI GARBO FEDERICA | DEBORA DANCE | ||||||
| 6 | 97 | GUIDA ANTONIO & GULLO MARIKA | DRAGONFLY DANCING SCHOOL | ||||||
| 7 | 206 | RUSSO FRANCESCO & GALIFI MARIA ROSARIA | COME DANCING | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 135 | CORALLO SALVATORE & SPATARO SARAH | BLUE STARS | ||||||
| 2 | 123 | BASILE SAMUELE & AGOSTA ELISA | MELODY DANCE | ||||||
| 3 | 117 | ALECCI GIANCARLO & CUCUZZA SOFIA | COME DANCING | ||||||
| 4 | 128 | CARACAPPA JONATHAN & CLEMENTE MARIKA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 5 | 204 | UTTILLA RICCARDO & MORTILLARO CONCETTA M. PIA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 6 | 127 | CAMPIONE KEVIN & SCUDERI ZENIMA | LATIN CLUB ENNA | ||||||
| 7 | 157 | IMPICCICHE' ALESSIO & MARTINCIGLIO MARIKA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 7 | 195 | SOTTILE ANGELO & FOTI CARMEN | EASY DANCING | ||||||
| 7 | 213 | ZINNO AGATIO & ZINNO AGATA MARIA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe C2 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 200 | TELLERI GABRIELE & CONTAZZI MIRIAM | TEAM PARADISE | ||||||
| 2 | 142 | DURANTE ANDREA & FINOCCHIO ANNA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 3 | 167 | MANSUETO ALESSANDRO & INGALLINESI ANASTASIA | COME DANCING | ||||||
| 4 | 139 | DICARO VITO & TIDONA NOEMI | COME DANCING | ||||||
| 5 | 150 | FRONTERRÈ VINCENZO & DI PRIMA LUDOVICA | MASTER DANCE SIRACUSA | ||||||
| 6 | 201 | TOMARCHIO GIANLUCA & CALVAGNA ROSARIA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 7 | 176 | ORITI GIUSEPPE & SANFILIPPO DAMIANA | LATIN CLUB ENNA | ||||||
| 8 | 171 | MIGLIORE GIOVANNI & POIDOMANI CHIARA | MELODY DANCE | ||||||
| 9 | 194 | SORTINO FRANCESCO & FAVITTA GRETA | IDEAL DANCE CALTAGIRONE | ||||||
| 10 | 169 | MAZZARA ANTONIO & SEMINARA SHARON | LATIN CLUB ENNA | ||||||
| 11 | 134 | CONTI GABRIELE & CONTI ARIANNA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 12 | 178 | PAVONE GABRIELE & FORGIA MELANIA | IDEAL DANCE CALTAGIRONE | ||||||
| 13 | 186 | RIZZA EDUARDO & RIZZA ESMERALDA | MELODY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe C1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 118 | ALIQUO' SEBASTIANO & CHILLEMI FRANCESCA | EASY DANCING | ||||||
| 2 | 145 | FAZIO ROSARIO & CHILLEMI FRANCESCA | EASY DANCING | ||||||
| 3 | 196 | SPADOLA ANDREA & DE LUCA DARIA | TIME DANCE | ||||||
| 4 | 207 | VITANZA MATTEO & RAIMONDI AURORA PIA | FASHION DANCE | ||||||
| 5 | 185 | RAMPELLO ANGELO & VACCARO GIOVANNA | LATIN CLUB ENNA | ||||||
| 6 | 205 | VENUTO DANILO & POPOLO ALESSIA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 176 | PAGLIARO MATTEO & D'ALESSANDRO GIORGIA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 158 | MODICA GIUSEPPE & MODICA ROSI | SUNSHINE CLUB | ||||||
| 3 | 228 | SOTTILE FRANCESCO & TRIPOLI GIULIA | DANCE DAY | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 35 | CARUSO ALESSANDRO & VALENTE BIANCA | MASTER DANCE SIRACUSA | ||||||
| 2 | 199 | RAVALLI JOELE & GIANINO ROBERTA | TIME DANCE | ||||||
| 3 | 96 | GUERCIO SALVATORE & BRUNO MARTINA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 25 | CALI' GIUSEPPE & GELSOMINO ALICE | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 86 | GARUFI CARMELO & MASTROLEMBO MIRIANA | CRISTAL DANCE | ||||||
| 3 | 43 | CIPRIANO LORENZO & ORLANDO FABIOLA | STE.MON DANCE | ||||||
| 4 | 85 | GALOFARO GIULIO & ITALIANO ANGELICA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 5 | 125 | LO TURCO STEFANO & MARCELLINO MARIA CONCETTA | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 6 | 162 | MONDO VALERIO & SANTANGELO MELANIA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 7 | 27 | CAMPIONE DAVIDE & BONANNO ALESSANDRA | CALIFORNIA DANCE PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 14 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 102 | GURRERA ANTONINO & GUIDA MARIA GRAZIA | DRAGONFLY DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 234 | TELLERI GIUSEPPE & ALLERUZZO MARIA BRUNA | TEAM PARADISE | ||||||
| 3 | 133 | MANGANO GIUSEPPE & OTERI SERENA | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 4 | 21 | CACCIOLA LEON & CACCIOLA NICOL | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 5 | 242 | VENTIMIGLIA ALBERTO & SCHICCHI GIORGIA | DEBORA DANCE | ||||||
| 6 | 164 | MORSELLO GIACOMO & PISCIOTTA JESSICA | DANZE SPORT MARSALA | ||||||
| 7 | 215 | SCALA MICHAEL & LEGGIO VALENTINA | MASTER DANCE SIRACUSA | ||||||
| 8 | 120 | LICCIARDI ROBERTO & CUCCIO SIMONA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 8 | 130 | MALTA ANTONIO & DE LUCA ILENIA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 10 | 37 | CASANO CLAUDIO & MARCHESE CATERINA | POLVERE DI STELLE | ||||||
| 11 | 81 | FORMICA RICCARDO & IARRERA ERICA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 12 | 165 | MUNAFO' FRANCESCO & MUNAFO' MARINA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 13 | 190 | PRINCIOTTA SIMONE & PRINCIOTTA FRANCESCA | FASHION DANCE | ||||||
| 14 | 194 | RAFFAELE IGNAZIO & SEGRETO ELISA | DANCE DAY | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe C3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 149 | FRAZZETTA MANUEL & GABRIELE MANUELA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 2 | 193 | SORRENTINO NICOLA & BIONDO ALESSIA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 3 | 115 | ACCETTA MIRKO & PICARELLA GIADA | BLUE STARS | ||||||
| 4 | 151 | FUMUSA VITO & CATANIA VALENTINA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 5 | 155 | GIGANTE SALVATORE & PERNICIARO PAOLA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe C2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 126 | CAMMILLERI EMANUELE & DI DIO SHARON | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| 2 | 191 | SAPIENZA GIOVANNI & PRUITI ROSALIA | FASHION DANCE | ||||||
| 3 | 156 | GORGONE MATIA & TRISCARI MARIALUISA | FASHION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 177 | PARRINELLO LUCA & ABATE ILENIA | A.S.D. ACCADEMIA DANZA ZIZZO | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 135 | MANZELLA RAIMONDO & LO IACONO SABRINA | BUTTERFLY DANCING | ||||||
| 2 | 66 | DI SILVESTRE VINCENZO & DI SILVESTRE FEDERICA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 3 | 33 | CARDILE DAVIDE & MILLE VANESSA | FREE DANCE | ||||||
| 4 | 15 | BLANDINA MICHELE & BLANDINA ILENIA | DANCEMANIA | ||||||
| 5 | 92 | GIANNO' ANTONINO & ADINOLFI ROSA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 6 | 161 | MONDO ENRICO & LA SPISA YLENIA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 7 | 201 | RICCIARDETTO GIUSEPPE & TRINCA FRANCESCA | HAPPY DAYS DANCE SIRACUSA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 229 | SPADARO ORAZIO & APRILE GIANNA | COME DANCING | ||||||
| 2 | 68 | DI STEFANO GIUSEPPE & IARRERA GIUSY | TEAM PARADISE | ||||||
| 3 | 4 | ANDRONICO UMBERTO & ANDRONICO SONIA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 4 | 183 | PETRILIGGIERI GIUSEPPE & FICILI CETTINA | COME DANCING | ||||||
| 5 | 154 | MILITELLO MICHELE & SPINA SIMONA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 6 | 78 | FICHERA SAMUELE & CARDONE ROBERTA | BEAUTIFUL DANCE SIRACUSA | ||||||
| 7 | 46 | CLEMENTE GIUSEPPE & DI MARTINO MIRIAM | DANCE IN PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 19 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 65 | DI SALVO ANTONINO & GUGLIELMINO STEFANIA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 13 | BERTINO SALVATORE & MAIORANA EVELYN | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 3 | 138 | MASALA SIMONE & SALEMI LUCIA GLENDA | BEAUTIFUL DANCE SIRACUSA | ||||||
| 4 | 117 | LEONARDI SALVATORE & RASPANTI MONICA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 5 | 31 | CAPPELLO CARMELO & POIDOMANI AGNESE | MELODY DANCE | ||||||
| 6 | 222 | SIERI TOMMASO & FALCETTA MATTIA | RUDY VALENTINO DANCE | ||||||
| 7 | 245 | VICARI SALVATORE & RIZZO MARIANNA | FULL DANCE ACADEMY | ||||||
| 8 | 62 | DE LUCA MARCO & MAIORANA LUANA | RISING STARS SICILIA | ||||||
| 9 | 47 | COCO FRANCESCO & VIRGILLITO DENISE | BEAUTIFUL DANCE SIRACUSA | ||||||
| 10 | 71 | FALSONE SALVATORE & FALSONE LETIZIA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| 11 | 193 | PRIZZI SALVATORE & ARNONE LAURA | DEBBY SPECIAL DANCING | ||||||
| 12 | 28 | CANDIANO GIOVANNI & SANZONE DESIRE' | COME DANCING | ||||||
| 13 | 253 | ZAMBUTO FABIO & CUFFARO GIORGIA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| 14 | 22 | CAFARELLI ANTONIO & CATALDO ALEANDRA | A.S.D. PLANET DANCE | ||||||
| 15 | 225 | SOLARINO FABRIZIO & IMPELLIZZERI FRANCESCA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 16 | 42 | CICERO ALESSIO & DE FRANCESCO CATERINA | FREE DANCE | ||||||
| 16 | 241 | VELLA NICOLO & DALLI CARDILLO SARA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| 18 | 9 | BELLOMO ANTONIO & BELLITTO FEDERICA | A.S.D. PLANET DANCE | ||||||
| 19 | 60 | D'ANGELO CARMELO & FRANCO LUCIA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 202 | RIERA SALVATORE & INDELICATO FEDERICA | TIME DANCE | ||||||
| 2 | 109 | LA BELLA SIMONE & CALAMARA' ANTONELLA | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 3 | 24 | CALDERONE ALEX & CALDERONE ELISA | EASY DANCING | ||||||
| 4 | 210 | SANTO AGOSTINO & DI GIROLAMO PAOLA ARIANNA | A.S.D. ACCADEMIA DANZA ZIZZO | ||||||
| 5 | 48 | CONIGLIARO FEDERICO & VERSAGGIO SHEILA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 6 | 131 | MALTESE ROSARIO & COVATO DEBORA | MOVE DANCE | ||||||
| 7 | 67 | DI SILVESTRO FEDERICO & LEONE SABRINA | MASTER DANCE SIRACUSA | ||||||
| 8 | 197 | RAPISARDA FRANCESCO & CANTARERO LAURA | THE PLANET DANCE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 232 | RIZZA SIMONE & SALAMONE SELENA | LATIN CLUB ENNA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe C2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 217 | BARBARO ALESSIO & BONANSINGA GIUSI | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 2 | 225 | EMANUELE DANILO & PITINGA LAURA | FASHION DANCE | ||||||
| 3 | 218 | CAMBRIA GIOVANNI & LA ROSA CLAUDIA | TWEETY DANCE CLUB | ||||||
| 4 | 238 | TOTARO EMANUELE & LISITANO NATALIA | LATIN ENERGY | ||||||
| 5 | 224 | DI BELLA MARCO & PITINGA SIMONA | FASHION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe C1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 233 | ROMEO GIOVANNI & LICARI CRISTINA | A.S.D. ACCADEMIA DANZA ZIZZO | ||||||
| 2 | 220 | CASTORINA SALVATORE & LIOTTA MARTINA | TEAM URRACO | ||||||
| 3 | 228 | GRASSADONIO LEANDRO & RUSSO LUANA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 145 | VARIA ANTONINO & MILITELLO MARIA GRAZIA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 117 | PRESTIGIACOMO ATTILIO CRISTIAN & DI PISA ROSALIA | WHITE ANGEL'S DANCE | ||||||
| 2 | 128 | SALERNO CRISTIANO & FAMOSO NADIA | DANCE EMOTION SIRACUSA | ||||||
| 3 | 107 | MUNAFO' MARCO & CONSONI ALESSIA | MAY-DANCE | ||||||
| 4 | 31 | BUCCA ALESSANDRO & SOFIA MARIA CHIARA | TEAM PARADISE | ||||||
| 5 | 56 | DE PAOLI DAVIDE FEDERICO & GIUNTA NADIA | DANCE EVOLUTION | ||||||
| 6 | 49 | CRISCENZO CALOGERO & ANELLO VANESSA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| 7 | 21 | ALBERTO FRANCESCO & GULLO PAMELA | TIME FOR DANCING | ||||||
| 7 | 75 | GIANNI KEVIN & ARENA SHARON | DANCE EMOTION SIRACUSA | ||||||
| 9 | 82 | GUTTUSO DOMENICO & VITRANO ANGELA | CALIFORNIA DANCE PALERMO | ||||||
| 10 | 127 | RUSSO ANTONIO & RUSSO ANTONELLA | DANZE SPORT MARSALA | ||||||
| 11 | 91 | LO TURCO ROSARIO & MORABITO ANGELA | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 77 | GIOVENCO GAETANO & PINTAUDI FEDERICA | A.S.D. PLANET DANCE | ||||||
| 2 | 29 | BORDONARO ANGELO & GERVASI LUCIA | ROYAL DANCE | ||||||
| 3 | 87 | LAMONICA MIRAGLIO DARIO & PERNA TIZIANA | FASHION DANCE | ||||||
| 4 | 88 | LAMONICA MIRAGLIO SIMONE & PERNA SIMONA | FASHION DANCE | ||||||
| 5 | 62 | DINATALE EMANUELE & BENIGNO ROBERTA | BLUE STARS | ||||||
| 6 | 42 | CATENA NUNZIO & CRISA' GIULIA | A.S.D. PLANET DANCE | ||||||
| 7 | 141 | TAORMINA VINCENZO & BONANNO MARIA | CALIFORNIA DANCE PALERMO | ||||||
| 8 | 50 | CRISPO FRANCESCO & CRISPO FILIPPA | STE.MON DANCE | ||||||
| 9 | 34 | CAMBRIA SALVATORE & NAPOLITANO ORSOLA | DANCE IN PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 53 | D'AMICO DARIO & GAROFALO FRANCESCA | STEFANY DANCE | ||||||
| 2 | 110 | PASSANISI GIUSEPPE & BOTTARO VANESSA | BEAUTIFUL DANCE SIRACUSA | ||||||
| 3 | 57 | DE STEFANO ANTONINO & PANCALLO VANESSA | LATIN ENERGY | ||||||
| 4 | 94 | LUCIDO LUIGI & D'INDIA ROSALINDA | STE.MON DANCE | ||||||
| 5 | 124 | RIZZOTTO SEBASTIANO & COLOMBO GIUSI | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 6 | 95 | MACCHI PAOLO & GIUFFRE' ESTHER | AMICO DANCE FOREVER | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 30 | BOTTONE CRISTIAN & MOSCATO MELISSA | A.S.D. GIOIA DANCE | ||||||
| 2 | 23 | ALI ALESSANDRO & MICALE YLENIA | A.S.D. PLANET DANCE | ||||||
| 3 | 78 | GIURATO ROCCO & GIURATO MARIA GRAZIA | BLUE STARS | ||||||
| 4 | 37 | CAPPUCCIO ANGELO & CAPPUCCIO GIUSY | MASTER DANCE SIRACUSA | ||||||
| 5 | 102 | MESSINA CALOGERO & LO GIUDICE CRISTINA | THE JAGUAR | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 241 | BARBA VINCENZO & GIACALONE MARTINA | DANZE SPORT MARSALA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 254 | MADAFFERI SEBASTIANO & MANGANO VALENTINA | C.D.S.D. MARACAIBO | ||||||
| 2 | 255 | MERENDINO MICHELE & MERENDINO DEBORA | DANCE DAY | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 295 | DI NOTO MARCELLO & BASTONE GIUSI | DANCE IN PALERMO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 304 | SCIORTINO DANIELE & LA MANTIA VALERIA | NEW STARS DANCE MONREALE | ||||||
| 2 | 299 | MARINO PINO & SPAMPINATO CARMELA | CREATIVE DANCE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 290 | AMORE GIUSEPPE & NAVARRIA GRAZIELLA | C.A.B.S. EMILSTEF DANCE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 298 | INGRASSIA ROLDANO & INGRASSIA VIVIANA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 292 | CATANESE ANTONIO & AVELLONE ANNA MARIA | SOL AND SLOW | ||||||
| 3 | 291 | BIZZINI GIACOMO & CREMONA EMANUELA | LET'S DANCE CALTAGIRONE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 265 | SPATA GIACOMO & VALENTI FRANCESCA | DANZE SPORT MARSALA | ||||||
| 2 | 260 | BONOMO CORRADO & CARPANO CORRADINA | INTERNATIONAL SCHOOL DANCE CT | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 330 | FORCISI FRANCESCO & DINARO MARIA | SENSEI SICILIA A.D.S.D. | ||||||
| 2 | 362 | VISICALE RAFFAELE & SARACENO STEFANIA | CREATIVE DANCE | ||||||
| 3 | 311 | BOTTARO FRANCESCO & GALLITTO LIDIA | DANCE EMOTION SIRACUSA | ||||||
| 4 | 351 | NITTO FRANCESCO & SPICHETTI LUCIA | CREATIVE DANCE | ||||||
| 5 | 359 | TARASCIO SEBASTIANO & CICCIO ANTONELLA | ROYAL DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | NAVARRIA NUNZIO & LAUDANI CETTINA | JONIA CENTRO STUDIO DANZE | ||||||
| 2 | 363 | ZICCONE SEBASTIANO & ROSA KATIUSCIA | ROYAL DANCE | ||||||
| 3 | 333 | GUGLIELMINO GIOVANNI & SORBELLO DANIELA | ACCADEMIA DANZA SPORTIVA SICILIA | ||||||
